核心器件 | |
---|---|
CPU | RK3588,八核 64 位(4xCortex-A76+4xCortex-A55),8nm 先进工艺,主频最高 2.4GHz |
GPU | ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS,NPU 算力高达 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16 混合运算, |
NPU | 可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换 |
运行内存 | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配 16GB) |
内部存储器 | eMMC 16G/32G/64G/128G |
存储器扩展 | 最高支持 128GB 的 TF 卡扩展 |
显示接口 | |
HDMI IN 接口 | 3 个,最大支持分辨率 4K |
HDMI OUT 接口 | 1 个,最大支持分辨率 8K |
LVDS 接口 | 1 个,最大支持分辨率 1080P |
EDP 接口 | 1 个,最大支持分辨率 4K |
V-by-One 接口 | 1 个,最大支持分辨率 4096×2160@60Hz |
MIPI DSI 接口 | 1 个,最大支持分辨率 4K |
音频接口 | |
LINE IN 接口 | 1 路双声道音频输入 |
LINE OUT 接口 | 1 路双声道音频输出 |
PDM 麦克风接口 | 1 路麦克风双声道输入(模拟信号输入) |
功放接口 | 左右双声道输出,支持 8Ω 10W 双喇叭 |
网络支持 | |
以太网 | 1 个标准 RJ45 接口,10/100/1000M 自适应以太网 |
WIFI/蓝牙 | 板载 WIFI/BT 模块,支持 WiFi 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi6,支持 802.11a/b/g/n/ac 协议,支持 Bluetooth 5.0(支持 BLE) |
移动网络 | 1 个内置 MINI PCI_E 座插槽,拓展连接 3G/4G 模块 |
基本接口 | |
USB2.0 | 5 个 USB Host 接口(3 个 2.0mm-4P 插座,1 个外置标准 USB2.0 双层座子),用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备 |
USB3.0 | 3 个 USB Host 接口(1 个外置标准 USB3.0 座子,1 个外置标准 USB3.0 双层座子),用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备 |
USB OTG | 1 个 USB OTG 接口(标准 Type C 母座)用于调试系统,更新固件,也可设置为 Host 模式 |
串口 | 2 路串口,其中 1 路 TTL 串口,1 路 TTL 调试口 |
GPIO 口 | 1 个,支持输入/输出使用 |
IIC 接口 | 1 路标准的 I2C 接口,可用于触摸、通讯 |
板载 RTC | 支持实时时钟,通过 RTC 电池座连接纽扣电池供电 |
定时开关机 | 选配 |
硬件看门狗 | 选配 |
红外接收 | 选配 |
红外遥控开机 | 选配 |
其他 | |
操作系统 | Android 12(默认)/debian/ubuntu18.04/ubuntu20.04/buildroot |
电源插座 | 1 个外置 DC12V 输入插座(DC-5.5*2.5MM 母座),1 个 2.0mm-4P 插座 |
建议电源规格 | 12V 2-5A(根据外设功率选择)详情请看第六章 |
系统升级 | 支持 PC/U 盘/TF 卡升级 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃,推荐 5℃~35℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
存储温度 | -30℃~75℃,推荐常温下存储 |